Volkswagen Golf: Технические характеристики и базовая комплектация
СОДЕРЖАНИЕ:
Модели Volkswagen Golf
Код модели | Модель | Тип двигателя | Технические характеристики | Тип КПП | ||
V, л | мощность | |||||
кВт | ЛС | |||||
1J12D4 | GOLF Basis | Kat | 1,4 | 55 | 75 | 5M |
1J12J4 | GOLF Basis | Kat | 1,6 | 74 | 100 | 5M |
1J12P4 | GOLF 5V Basis | Kat | 1,8 | 92 | 125 | 5M |
1J1244 | GOLF Basis | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M |
1J1274 | GOLF Basis | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M |
1J15J4 | GOLF Highline | Kat | 1,6 | 74 | 100 | 5M |
1J15P4 | GOLF Highline | Kat | 1,8 | 92 | 125 | 5M |
1J15T4 | GOLF Highline | Kat | 2,3 | 110 | 150 | 5M |
1J1544 | GOLF Highline | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M |
1J1574 | GOLF Highline | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M |
1J12P5 | GOLF 5V SYNCRO Basis | Kat | 1,8 | 92 | 125 | 5M |
1J1245 | GOLF SYNCRO Basis | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M |
1J16R4 | GOLF GTI 5V TURBO | Kat | 1,8 | 110 | 150 | 5M |
1J16T4 | GOLF GTI V5 | Kat | 2,3 | 110 | 150 | 5M |
Технические характеристики Volkswagen Golf
1,4 (75) | 1,6 (100) | 1,8 (125) | 1,8T (150) | 2,3 (150) | 1,9 (90) | 1,9 (90) | |||||||
Максимальная мощность (ЛС) | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 90 | 110 | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 171 | 188 | 201 | 216 | 216 | 180 | 193 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Нм) | 128/ 3300 | 145/ 3800 | 170/ 4200 | 210/1750- 4600 | 205/ 3200 | 210/ 1900 | 235/ 1900 | ||||||
Разгон с места до 80 км/ч (с) | 9,0 | 7,2 | 6,7 | 6 | 6,2 | 8,5 | 7,3 | ||||||
Разгон с места до 100 км/ч (с) | 13,5 | 10,9 | 9,9 | 8,5 | 8,8 | 12,6 | 10,6 | ||||||
Расход топлива (л/100 км) | |||||||||||||
по системе 93/116/EG | |||||||||||||
городской цикл | 8,4 | 10,5 | 11,7 | 10,8 | 13,2 | 6,5 | 6,5 | ||||||
загородный цикл | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 7,2 | 4,1 | 4,0 | ||||||
средний замер | 6,4 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 4,9 | 4,9 | ||||||
Условные обозначения | ||||
Kat | — катализатор | 5M | — 5-ступенчатая механическая КПП | |
TDI | — турбодизель, впрыск с наддувом | AG4 | — 4-ступенчатая автоматическая КПП | |
Базовая комплектация Volkswagen Golf
— ABS (+EDS для 1,8 (125, 150); 2,3 (150)) |
— регулировка рулевой колонки по длине и высоте |
— полноразмерное запасное колесо |
— термоизоляционные тонированные стекла |
— подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
— подголовники спереди, регулируемые по высоте и углу наклона |
— косметические зеркала с подсветкой (слева и справа) |
— механическая регулировка сиденья водителя по высоте |
— съемные задние сиденья |
— стеклоочистители с потенциометром (4 режима работы) |
— электронный иммобилайзер |
— антифриз до -35°С, допуск до -40°С |
— сдвоенные фары с прозрачными стеклами |
— светильники для чтения (1 спереди, 2 сзади) |
— регулировка дальности света фар |
— задние противотуманные фары |
— ключ с подсветкой |
— дополнительные сигнальные огни в дверях |
— радиоподготовка: антенна, блок подавления радиопомех (для а/м с бензиновым двигателем) |
— 4 динамика |
— высокопосаженный тормозной фонарь |
Добавить комментарий