Volkswagen Polo: Технические характеристики и базовая комплектация
СОДЕРЖАНИЕ:
Модели Volkswagen Polo
Код модели | Модель | Тип двигателя | Технические характеристики | Тип КПП | ||
V, л | мощность | |||||
кВт | л.с. | |||||
6N10H4 | POLO | Otto | 1,0 | 37 | 50 | 5M |
6N10F4 | POLO | Otto | 1,4 | 44 | 60 | 5M |
6N10F3 | POLO | Otto | 1,4 | 44 | 60 | AG4 |
6N10C4 | POLO | Otto | 1,6 | 55 | 75 | 5M |
6N10C3 | POLO | Otto | 1,6 | 55 | 75 | AG4 |
6N10P4 | POLO 16V | Otto | 1,4 | 74 | 100 | 5M |
6N1014 | POLO | D | 1,9 | 47 | 64 | 5M |
6N1034 | POLO | SDI | 1,9 | 47 | 64 | 5M |
Технические характеристики Volkswagen Polo
| 6N10H4 Polo 1,0 | 6N10F4 Polo 1,4 | 6N10F3 Polo 1,4 | 6N10C4 Polo 1,6 | 6N10C3 Polo 1,6 | 6N10P4 Polo 1,4 | 6N1014 Polo 1,9 | 6N1034 Polo 1,9 |
Максимальная мощность (л.с.) | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 64 | 60 |
Максимальная скорость (км/ч) | 151 | 160 | 155 | 172 | 167 | 188 | 157 | 160 |
Разгон с места до 80 км/ч (с) | 11,6 | 9,6 | 10,8 | 7,9 | 9,4 | 7,1 | 11,2 | 10,3 |
Разгон с места до 100 км/ч (с) | 18,5 | 14,9 | 17,0 | 12,2 | 14,5 | 10,5 | 17,4 | 15,8 |
Расход топлива (л/100 км) |
| |||||||
по системе EG 80/1268 EWG | ||||||||
при 90 км/ч | 4,8 | 4,8 | 6,1 | 5,2 | 6,2 | 5,3 | 4,0 | 4,2 |
при 120 км/ч | 6,4 | 6,6 | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 7,0 | 5,6 | 5,9 |
городской цикл | 6,6 | 7,6 | 9,2 | 8,1 | 9,7 | 8,2 | 6,1 | 6,5 |
Базовая комплектация Volkswagen Polo
— подготовка для северной климатической зоны — гидроусилитель рулевого механизма, для 1.6 л, 1.9 л, 1.4 л (100) — электронный иммобилайзер (противоугонное устройство в замке зажигания) — полноразмерное запасное колесо | — антифриз до -35°С, допуск до -40°С — аккумуляторная батарея 280А (60АН) для бензиновых двигателей — аккумуляторная батарея 380А (72АН) для дизельных двигателей |
Условные обозначения | |||
Otto | — бензиновый двигатель | 16V | — 4-цил. бензиновый двигатель, 4 кл-на на цилиндре |
D | — дизель | AG4 | — 4-ступенчатая автоматическая КПП |
SD | — дизель, впрыск без наддува | 5M | — 5-ступенчатая механическая КПП |