Volkswagen Sharan: Технические характеристики и базовая комплектация
Модели Volkswagen Sharan
Код модели |
Модель | Тип двигателя | Технические характеристики |
Тип КПП |
Кол-во дверей | |||||||||||||||||
V, л | мощность | |||||||||||||||||||||
kW | ЛС | |||||||||||||||||||||
7M82S5 | SHARAN Bassic | Otto | 2,0 | 85 | 115 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M83S5 | SHARAN Comfortline | Otto | 2,0 | 85 | 115 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M85S5 | SHARAN Trendiine | Otto | 2,0 | 85 | 115 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M89S5 | SHARAN Highline | Otto | 2,0 | 85 | 115 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M82J5 | SHARAN 20V TURBO Bassic | Otto | 1,8T | 110 | 150 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M83J5 | SHARAN 20V TURBO Comfortline | Otto | 1,8T | 110 | 150 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M85J5 | SHARAN 20V TURBO Trendiine | Otto | 1,8T | 110 | 150 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M89J5 | SHARAN 20V TURBO Highline | Otto | 1,8T | 110 | 150 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M83R5 | SHARAN VR6 Comfortline | Otto | 2,8 | 128 | 174 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M85R5 | SHARAN VR6 Trendiine | Otto | 2,8 | 128 | 174 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M89R5 | SHARAN VR6 Highline | Otto | 2,8 | 128 | 174 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M83R6 | SHARAN VR6 SYNCRO Comfortline | Otto | 2,8 | 128 | 174 | AG4 | 5 | |||||||||||||||
7M85R6 | SHARAN VR6 SYNCRO Trendiine | Otto | 2,8 | 128 | 174 | AG4 | 5 | |||||||||||||||
7M89R6 | SHARAN VR6 SYNCRO Highline | Otto | 2,8 | 128 | 174 | AG4 | 5 | |||||||||||||||
7M82X5 | SHARAN Bassic | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M83X5 | SHARAN Comfortline | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M85X5 | SHARAN Trendiine | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M89X5 | SHARAN Highline | TDI | 1,9 | 66 | 90 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M8285 | SHARAN Bassic | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M8385 | SHARAN Comfortline | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M8585 | SHARAN Trendiine | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M | 5 | |||||||||||||||
7M8985 | SHARAN Highline | TDI | 1,9 | 81 | 110 | 5M | 5 | |||||||||||||||
Технические характеристики Volkswagen Sharan
Технические характеристики |
7M82S5 |
7M82J5 |
7M83R5 |
7M83R6 |
7M82X5 |
7M8285 |
|||
Максимальная мощность (ЛС) |
115 |
150 |
174 |
174 |
90 |
110 |
|||
Максимальная скорость (км/ч) |
177 |
194 |
199 |
193 |
160 |
172 |
|||
Разгон с места до 80 км/ч (с) |
10,6 |
8,1 |
7,9 |
9,4 |
11,9 |
10,8 |
|||
Разгон с места до 100 км/ч (с) |
15,4 |
12,0 |
11,8 |
13,8 |
19,3 |
16,4 |
|||
Расход топлива (л/100 км) |
|
||||||||
по системе 93/116/EG | |||||||||
городской цикл |
13,9 |
14,0 |
16,6 |
18,5 |
8,6 |
8,6 |
|||
загородный цикл |
7,7 |
8,0 |
8,9 |
10,6 |
5,4 |
5,3 |
|||
средний замер |
9,9 |
10,1 |
11,7 |
13,6 |
6,6 |
6,5 |
|||
Условные обозначения |
|||||||||
Otto | — бензиновый двигатель | 5M | — 5-ступенчатая механическая КПП | ||||||
TDI | — турбодизель | AG4 | — 4-ступенчатая автоматическая КПП |