ВАЗ (Lada) 2110 1 поколение купе
Марка автомобиля: ВАЗ (Lada) (ВАЗ (Лада))
Название: ВАЗ (Lada)
Модель: 2110
Поколение: 1 поколение купе
Модификация: 2.0 MT 21106
Года выпуска: 1999–2007
Основные характеристики (кузов):
Минимальный объём багажника (л) | 450 |
Колея передних колёс (мм) | 1476 |
Колёсная база (мм) | 2540 |
Высота (мм) | 1460 |
Ширина (мм) | 1700 |
Колея задних колёс (мм) | 1446 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Допустимая полная масса (кг) | 1525 |
Снаряженная масса (кг) | 1100 |
Длина (мм) | 4270 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 196 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 148 |
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики:
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.3 |
Объём топливного бака (л) | 43 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.5 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 60 | 60 |
Ширина профиля шины | 195 | 195 |