Смазка кузова автомобиля
Кузов современного легкового автомобиля имеет много точек смазки (50 и более). Частой смазке (через 1000 км) подвергаются ротор замка и фиксатор двери и багажника; эти точки смазывают смазочным карандашом или солидолом.
Замки дверей и багажника целесообразно смазывать коллоидным (порошкообразным, сухим) графитом или тормозной жидкостью. Примерная карта смазки кузова легкового автомобиля приведена на рисунке и в таблице.
Рис. Места смазки кузова
Таблица.
Позиции рисунка | Наименование точки смазки | Коли-чество точек | Род смазки | Условное обозна-чение | Периодичность смазки | |
Через 1000 км | Через 6000 км | |||||
9 | Ротор замка двери | 4 | Смазочный карандаш, заменитель солидол | СК | Х | — |
11 | Зубцы фиксатора | 4 | То же | СК | х | — |
1 | Штырь капота | 1 | Легкопроникающая смазка | ЛП | — | Х |
2 | Предохрани-тельный крючок | 1 | Смазочный карандаш (ось – легкопроникающей смазкой) | СК | — | Х |
3 | Уплотнительная резиновая прокладка капота | 1 | Графитная пудра (протереть) | ЛП | — | Х |
4 | Петля капота | 4 | Легкопроникающая смазка | ГП | — | Х |
5 | Защелка замка капота | 1 | То же | ЛП | Ц | Два раза в год |
6 | Замки дверей и кнопки наружных ручек | 8 | Смазка ЦИАТИМ-201 | ЛП | — | х |
7 | Цилиндр замка двери | 2 | Графитный порошок или тормозная жидкость | ГП | — | Х |
8 | Направляющие шипы двери | 8 | Смазочный карандаш | СК | — | Х |
10 | Сухари фиксатора дверей | 4 | То же | СК | — | Х |
12 | Салазки переднего сидения | 2 | Солидолом (протереть) | С | — | Х |
13 | Петли дверей | 8 | Солидолом | С | — | Х |
14 | Шарнир ограничители дверей | 4 | Легкопроникающей смазкой | ЛП | — | Х |
15 | Резиновый буфер ограничителя двери | 4 | Касторовое масло и графитная пудра | КГ | — | Х |
16 | Резиновый уплотнитель двери | 4 | Графитная пудра, смазочный карандаш | ГП | — | Х |
17 | Замок и кнопка багажника | 2 | Смазка ЦИАТИТМ-201 | Ц | — | Х |
18 | Цилиндр замка багажника | 1 | Графитный порошок или тормозная жидкость | ГП | — | Х |
19 | Резиновый уплотнитель багажника | 1 | Графитовая пудра | ГП | — | Х |
Добавить комментарий